 
		  		साढे ५ महिनामा १० अर्ब ३८ कराेड रुपैयाँकाे बिजुली भारत निर्यात
काठमाण्डाै – यस वर्षको पहिलो साढे पाँच महिनामा १० अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बिजुली भारत निर्यात भएको छ…
 
		  		काठमाण्डाै – यस वर्षको पहिलो साढे पाँच महिनामा १० अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बिजुली भारत निर्यात भएको छ…
 
		  		काठमाण्डाै – विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च दोब्बरभन्दा धेरै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको…
 
		  		काठमाण्डाै – लगातार पाँच दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज साेमवार भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से…
 
		  		काठमाण्डाै – चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा देशको व्यापार घाटा साढे तीन खर्ब रुपैयाँ नाघेकाे छ । भन्सार विभागले आज…
 
		  		काठमाण्डाै – शेयर बजार आज बिहीवार पनि बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज चार दशमलव १५ अंकले बढेर…
 
		  		मकवानपुर – सरकरी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट उत्पादन अहिले बन्द भएको छ । लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको याे…
 
		  		काठमाण्डाै - केही दिनयता लगातारजसो बढिरहेको सुनको भाउ आज भने तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा ९३…
 
		  		काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ । आज शुक्रवार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक…
 
		  		काठमाण्डाै - सुनको भाउ आज तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको छ । आज सुनकाे भाउ तोलाकाे ९३ हजार ६ सय रुपैयाँमा…
 
		  		कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरिरहँदा चीनको अर्थतन्त्र खस्किएको छ । कोरोना संक्रमणलाई शून्यमा झार्न भन्दै चीनले आन्तरिक चहलपहल…
 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		[[FACEBOOK_WIDGET]]