 
		  		नेपालमा ४० प्रतिशत उद्याेगले मात्रै उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्छन्
काठमाण्डाै – नेपालमा उद्योगको सङ्ख्या ६० हजार एक सय ८५ वटा पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ४० प्रतिशतले…
 
		  		काठमाण्डाै – नेपालमा उद्योगको सङ्ख्या ६० हजार एक सय ८५ वटा पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ४० प्रतिशतले…
 
		  		काठमाण्डाै – यस वर्षको वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहणका लागि अनमुति लिने आरोहीको सङ्ख्या ६ सय सात जना पुगेको छ । अहिलेसम्म नेपालका १९…
 
		  		काठमाण्डाै – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सेवा आय २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । नेपाल…
 
		  		काठमाण्डाै - हिजो केही घटेको सुनको भाउ आज भने फेरि बढेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँले…
 
		  		काठमाण्डाै – चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा झन्डै साढे ११ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ । साउनदेखि वैशाख महिनासम्म नेपालले १३…
 
		  		काठमाण्डाै – १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १७ करोड ८७…
 
		  		काठमाण्डाै – भूकम्पपछिका ६ वर्षमा निजी आवासमा ९३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका…
 
		  		काठमाण्डाै – कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन–कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । आइतबार उद्योग तथा…
 
		  		काठमाण्डाै - सुनको भाउ आज एकैदिन ९ सय रुपैयाँले बढेको छ । हिजो तोलामा ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको…
 
		  		काठमाण्डाै - आफूलाई घरखर्च चलाउन वा कुनै व्यावसायिक काम गर्नका लागि तपाईँले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धाएर नै जानुपर्ने बाध्यताको…
 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		 
			  		[[FACEBOOK_WIDGET]]